Outras notícias
PREÇO DE ALUGUÉIS
Preços Básicos para Locação de Apartamentos e Residências em Ribeirão Preto- SP
Preços em Reais (R$) - (*) não temos registro de locações.
Fonte: Balcão de locação Piramid Imóveis Ltda. - Jan/2006.
: ALUGUEL DE APARTAMENTOS
BAIRROS/REGIÕES | 1 Dorm. | 2 Dorm. | 3 Dorm. | 4 Dorm. |
| Alto Boa Vista | * | 250 A 300 | 450 A 600 | * |
| Campos Eliseos | 200 A 250 | 250 A 350 | 280 A 500 | * |
| Castelo Branco | 250 A 300 | 300 A 400 | 350 A 500 | * |
| Centro | 200 A 400 | 330 A 550 | 420 A 1.800 | 1.500 A 3.000 |
| Cond. Jd. das Pedras (Jd.Paulista) | * | 200 A 250 | 250 A 300 | * |
| Del Boux (Vila Virginia) | * | 220 A 300 | * | * |
| Higienópolis | 300 A 400 | 380 A 550 | 600 A 1.800 | 1.500 A 3.000 |
| Ipiranga | 200 A 330 | 250 A 450 | * | |
| Jd. América | 250 A 350 | 300 A 450 | * | * |
| Jd.Ana Maria | 250 A 350 | 350 a 450 | 400 A 550 | * |
| Jd.California | 250 A 350 | 350 A 450 | 400 A 550 | * |
| Cond. Jd. das Pedras (Jd.Paulista) | * | 200 A 250 | 250 A 300 | * |
| Jd.Florida | 230 A 350 | 330 A 350 | 400 A 480 | * |
| Jd. Independência | * | 250 A 300 | 400 A 500 | * |
| Jd. Irajá | 250 A 300 | 300 A 450 | 350 A 600 | * |
| Jd. Macedo | 200 A 300 | 300 A 400 | 350 A 500 | * |
| Jd.Mosteiro | 250 A 300 | 300 A 380 | 350 A 550 | * |
| Jd.Nova Aliança | 250 A 400 | 400 A 550 | 500 A 800 | * |
| Jd. Paulista | 200 A 300 | 200 A 550 | 300 A 650 | * |
| Jd. Paulistano | 250 A 300 | 250 A 380 | 350 A 500 | * |
| Jd.Santa Angela | * | * | 1.000 A 3.000 | 1.500 A 4.000 |
| Jd. Santana/Iguatemi | 250 A 300 | 300 A 450 | 350 A 700 | * |
| Lagoinha – Vista Alegre | 250 A 280 | 300 A 450 | 300 A 500 | * |
| Monte Alegre | 200 A 300 | 300 A 380 | 350 A 500 | * |
| Nova Ribeirânia | 230 A 300 | 300 A 400 | 350 A 450 | * |
| Palmares | 250 A 300 | 250 A 400 | 350 A 500 | * |
| Pq. Bandeirantes | * | 350 A 430 | 420 A 530 | * |
| Ribeirânia | 350 a 450 | * | 500 A 650 | * |
| Santa Cruz | 250 A 300 | 350 A 450 | 500 A 750 | 1.000 A 2.000 |
| Sumarezinho | 230 A 350 | * | 300 A 450 | * |
| Vila Seixas | 200 A 350 | 350 A 450 | 450 A 800 | 1.500 A 2.000 |
| Vila Tibério | 180 A 300 | 300 A 350 | 350 A 600 | * |
| Vila Virgínia | 150 A 250 | 200 A 350 | 330 A 400 | * |
:ALUGUEL RESIDÊNCIAS
Bairros/Regiões | 1 Dorm. | 2 Dorm. | 3 Dorm. | 4 Dorm. |
| Alto Boa Vista | * | * | 800 A 1.500 | 1.100 A 4.000 |
| Avelino Palma | 150 A 200 | 200 A 280 | 250 A 350 | * |
| Bancários | * | 250 A 350 | 350 A 600 | * |
| Campos Eliseos | 150 A 250 | 200 A 350 | 300 A 600 | * |
| Castelo Branco | 250 A 300 | 350 A 450 | 400 A 700 | * |
| Centro | 200 A 350 | 350 A 550 | 400 A 2.000 | 1.000 A 3.500 |
| Cidade Universitária | * | * | 550 A 750 | * |
| City Ribeirão | * | * | 600 A 1.500 | 1.100 A 2.000 |
| Cond.Quinta Boa Vista | * | * | * | 1.500 A 3.500 |
| Cond. Santa Angela | * | * | 1.000 A 1.200 | 1.300 A 1.500 |
| Cond. Santa Helena | * | * | 1.500 A 2.000 | 1.800 A 2.200 |
| Cond. Vila Europa | * | * | 1.800 A 2.000 | 2.200 A 5.000 |
| Dom Miele | * | 250 A 300 | 280 A 400 | * |
| Higienópolis | 300 A 400 | 350 A 650 | 1.000 A 2.000 | 1.500 A 4.000 |
| Iguatemi | * | 350 A 450 | 400 A 700 | * |
| Ipiranga | 150 A 250 | 200 A 300 | 250 A 450 | * |
| Jd. América | * | * | 650 A 1.500 | 1.000 A 2.500 |
| Jd.Anhanguera | * | 300 A 400 | 350 A 500 | * |
| Jd.Antartica | * | 350 A 400 | 550 A 1.000 | |
| Jd.California | * | * | 750 A 1.500 | 1.300 A 2.000 |
| Jd.Canada | * | * | * | 1.800 a 4.000 |
| Jd.Centenário | 150 A 200 | 200 A 300 | 250 a 350 | * |
| Jd.Florida | * | * | 600 A 1.000 | * |
| Jd. Independência | 250 A 300 | 350 A 500 | 400 A 800 | * |
| Jd.Interlagos | * | 300 A 400 | 350 A 500 | * |
| Jd. Irajá | * | 300 A 400 | 600 A 1.000 | * |
| Jd. Macedo | * | * | 600 A 1.000 | * |
| Jd.Mosteiro | * | * | 550 A 1.000 | * |
| Jd.Novo Mundo | * | 300 A 450 | 400 A 600 | * |
| Jd. Paulista | 250 A 350 | 350 A 600 | 550 A 1.300 | * |
| Jd. Paulistano | 250 A 350 | 350 A 600 | 550 A 1.300 | * |
| Jd.Piratininga | 200 A 250 | 250 A 350 | 300 A 450 | * |
| Jd.Presidente Dutra | 200 A 250 | 250 A 280 | 280 A 400 | * |
| Jd.Procópio | * | 250 A 350 | 280 A 400 | * |
| Jd.Recreio | * | * | 600 A 1.000 | 900 A 1.800 |
| Jd.São José | * | 250 A 350 | 300 A 500 | * |
| Jd.São Luiz | * | * | 700 A 2.000 | 1.500 A 3.000 |
| Jd.Sumaré | * | * | 800 A 2.000 | 1.000 A 4.000 |
| Jd.Zara | 150 A 200 | 200 A 280 | 250 A 300 | * |
| José Sampaio | * | 250 A 350 | 350 A 450 | * |
| Lagoinha – Vista Alegre | * | * | 600 A 1.200 | 1.000 A 1.800 |
| Manoel Pena | * | 300 A 400 | 350 A 600 | * |
| Marinceck | * | 250 A 300 | 280 A 350 | * |
| Monte Alegre | 200 A 250 | 250 A 380 | 400 A 800 | * |
| Nova Ribeirânia | * | * | 600 A 1.500 | 1.000 A 2.000 |
| Palmares | * | 250 A 350 | 380 A 600 | * |
| Pq.Andorinhas | * | 250 A 300 | 280 A 400 | * |
| Pq.Anhanguera | * | 300 A 400 | 350 A 550 | * |
| Pq. Bandeirantes | * | 350 A 450 | 500 A 1100 | * |
| Pq.Dos Lagos | * | 350 A 450 | 400 A 650 | * |
| Pq.Industrial Tanquinho | 150 A 200 | 200 A 280 | 250 A 300 | * |
| Pq.Ribeirão | 150 A 200 | 200 A 280 | 250 A 350 | * |
| Pq.São Sebastião | 150 A 200 | 200 A 300 | 250 A 400 | * |
| Planalto Verde | * | 300 A 450 | 400 A 650 | * |
| Quintino Facci I e II | 150 A 200 | 250 A 300 | 280 A 350 | * |
| Ribeirânia | * | * | 800 A 1.500 | 1.500 A 3.500 |
| Simioni | 150 A 200 | 250 A 300 | 280 A 350 | * |
| Sumarezinho | 230 A 300 | 350 A 400 | 400 A 750 | * |
| Vila Seixas | * | 350 A 450 | 450 A 800 | * |
| Vila Tibério | 150 A 250 | 300 A 450 | 350 A 600 | * |
| Vila Virgínia | 150 A 250 | 200 A 350 | 280 A 450 | * |
Inglês
Espanhol
Portugues Br
Francês
Italiano